この記事の一覧は、TBS公式サイト『オールスター感謝祭』の「過去の成績」ページ(2025年春まで)と、2025年秋・2026年春の公式の放送ページ・スポーツ紙の報道をもとにしています。まとめサイトや個人ブログの数字は使っていません。
赤坂5丁目ミニマラソンとは?距離とハンデのしくみ
赤坂5丁目ミニマラソンは、『オールスター感謝祭』の番組中に生中継で行われる企画です。TBSのある東京・赤坂5丁目の周りを芸能人やアスリートが走り、順位を競います。 いちばんの特徴は、走る力に応じてスタートの時間をずらすハンデ戦だということです。 2026年春の放送について、スポーツ報知はこう伝えています。- 最初にスタートするのは一般女子・女性アイドルの枠
- アジア大会男子マラソン代表に内定していた吉田祐也選手は、その8分30秒後にスタート
- マラソンの実力者として知られる猫ひろしさんの1分後にスタートする形だった
コース図や、ハンデの秒数をどう決めているかは、TBS公式サイトには載っていません。この記事ではハンデの秒数を、報道で名前と秒数がセットで書かれていた2回分だけ紹介しています。
赤坂5丁目ミニマラソン歴代優勝者一覧(2013年秋〜2026年春)
「回」は、TBS公式の「過去の成績」の表を1991年秋から1行ずつ数えた番号です。2026年春を69回目とするオリコンニュース、2026年秋を70回目とするTBS公式ページと数字が合うことを確かめています。 注意が1つあります。TBS公式の表の「歴代優勝者」という列は番組全体(クイズ)の優勝者で、ミニマラソンの勝者は「赤坂マラソン優勝者」という別の列です。| 回 | 放送 | ミニマラソン優勝者 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 69 | 2026年春 | 福山康平 | 4.9km(報道) |
| 68 | 2025年秋 | 赤﨑暁 | 約5km(報道) |
| 67 | 2025年春 | 森本裕介(SASUKE) | 4.9km |
| 66 | 2024年秋 | 設楽悠太 | 4.8km |
| 65 | 2024年春 | 佐野文哉(OWV) | 4.5km |
| 64 | 2023年秋 | K(&TEAM) | 記載なし |
| 63 | 2023年春 | 小島よしお | 3.6km |
| 62 | 2022年秋 | 菅田琳寧(7 MEN 侍/ジャニーズJr.) | 3.5km |
| 61 | 2022年春 | 岸本大紀 | 3.5km |
| 60 | 2021年秋 | 藤光謙司 | 3.5km |
| 59 | 2021年春 | 三遊亭遊子 | 3.5km |
| 58 | 2020年秋 | 澤井一希 | 4.3km |
| 57 | 2019年秋 | 森渉 | 記載なし |
| 56 | 2019年春 | 森脇健児 | 3.4km |
| 55 | 2018年秋 | キプサング | 3.6km |
| 54 | 2018年春 | 下田裕太 | 3.6km |
| 53 | 2017年秋 | モハメド・ファラー | 3.6km |
| 52 | 2017年春 | 森脇健児 | 3.6km |
| 51 | 2016年秋 | モハメド・ファラー | 3.6km |
| 50 | 2016年春 | 上田竜也(KAT-TUN) | 3.6km |
| 49 | 2015年秋 | 佐野岳 | 3.6km |
| 48 | 2015年春 | ハリー杉山 | 3.4km |
| 47 | 2014年秋 | 宇野けんたろう(げんき〜ず) | 3.4km |
| 46 | 2014年春 | ビダン・カロキ | 3.6km |
| 45 | 2013年秋 | 猫ひろし | 3.6km |
#オールスター感謝祭26春
— 【公式】オールスター感謝祭 (@allstar_tbs) 2026年4月4日
赤坂5丁目ミニマラソン♀️♂️
出演者の皆様
本当にお疲れ様でした✨
1位 #福山康平 さん(#ハリポタ舞台ラスト )
2位 #たける さん(#東京ホテイソン )
3位 #吉田祐也 さん
おめでとうございます㊗️
感動をありがとうございました… pic.twitter.com/dTCBFPjfCm
赤坂5丁目ミニマラソン歴代優勝者一覧(1993年春〜2013年春)
TBS公式の表では、1991年秋・1992年春・1992年秋・1998年秋の4回は、赤坂マラソン優勝者の欄が「ー」です。この4回は外し、確認できた回だけを載せています。| 回 | 放送 | ミニマラソン優勝者 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 44 | 2013年春 | 森渉 | 3.4km |
| 43 | 2012年秋 | エリック・ワイナイナ | 3.4km |
| 42 | 2012年春 | なかやまきんに君 | 3.4km |
| 41 | 2011年秋 | 猫ひろし | 3.4km |
| 40 | 2011年春 | 猫ひろし | 3.4km |
| 39 | 2010年秋 | エリック・ワイナイナ | 3.4km |
| 38 | 2010年春 | 蕨野友也 | 3.4km |
| 37 | 2009年秋 | 山本優弥 | 3.4km |
| 36 | 2009年春 | エリック・ワイナイナ | 3.4km |
| 35 | 2008年秋 | エリック・ワイナイナ | 3.850km |
| 34 | 2008年春 | 猫ひろし | 3.190km |
| 33 | 2007年秋 | アントニオ小猪木 | 3.700km |
| 32 | 2007年春 | エリック・ワイナイナ | 3.190km |
| 31 | 2006年秋 | 山本裕典 | 4.068km |
| 30 | 2006年春 | エリック・ワイナイナ | 3.948km |
| 29 | 2005年秋 | バンデルレイ・デリマ | 記載なし |
| 28 | 2005年春 | バンデルレイ・デリマ | 3.468km |
| 27 | 2004年秋 | 西野亮廣(キングコング) | 3.468km |
| 26 | 2004年春 | 西野亮廣(キングコング) | 3.468km |
| 25 | 2003年秋 | 森脇健児 | 3.434km |
| 24 | 2003年春 | 水内猛 | 3.434km |
| 23 | 2002年秋 | 西野亮廣(キングコング) | 3.434km |
| 22 | 2002年春 | 旦那シモン | 3.434km |
| 21 | 2001年秋 | 谷川真理 | 3.434km |
| 20 | 2001年春 | 飯田覚士 | 3.434km |
| 19 | 2000年秋 | リディアシモン | 3.434km |
| 18 | 2000年春 | 木下明水 | 3.434km |
| 17 | 1999年秋 | 鈴木正幸 | 3.434km |
| 16 | 1999年春 | 間寛平 | 2.303km |
| 14 | 1998年春 | 泉川正幸 | 2.303km |
| 13 | 1997年秋 | 橋本志穂 / そのまんま東 | 2.303km / 3.455km |
| 12 | 1997年春 | そのまんま東 | 3.498km |
| 11 | 1996年秋 | 織田無道 | 2.406km |
| 10 | 1996年春 | 織田無道 | 2.07km |
| 9 | 1995年秋 | 野々村真 / 渡嘉敷勝男 | 2.876km / 1.438km |
| 8 | 1995年春 | 野々村真 / 石田純一 | 2.876km |
| 7 | 1994年秋 | 野々村真 / みのもんた | 2.887km |
| 6 | 1994年春 | 石田純一 / 渡嘉敷勝男 | 3.2km |
| 5 | 1993年秋 | 増田明美 | 2.5km |
| 4 | 1993年春 | 増田明美 | 2.5km |
優勝回数が多い人は?森脇健児さんの連続出場も
2つの表を数えると、優勝回数が多いのはこの人たちです。| 優勝回数 | 名前 | 優勝した回 |
|---|---|---|
| 6回 | エリック・ワイナイナ | 2006年春・2007年春・2008年秋・2009年春・2010年秋・2012年秋 |
| 4回 | 猫ひろし | 2008年春・2011年春・2011年秋・2013年秋 |
| 3回 | 西野亮廣 | 2002年秋・2004年春・2004年秋 |
| 3回 | 森脇健児 | 2003年秋・2017年春・2019年春 |
| 3回 | 野々村真 | 1994年秋・1995年春・1995年秋(どれも2人並記の回) |
森脇健児さんとミニマラソン(報道と公式の表で確かめたこと)
・初出場=2003年秋(連続出場の起点)
・優勝=2003年秋/2017年春/2019年春の3回
・2026年春=連続45回目の出場で5位
・初出場=2003年秋(連続出場の起点)
・優勝=2003年秋/2017年春/2019年春の3回
・2026年春=連続45回目の出場で5位
2026年秋(10月10日)放送70回記念SPのミニマラソンの見どころ
『オールスター感謝祭’26秋 放送70回記念SP』は、2026年10月10日(土)午後5時40分からの生放送です。オリコンニュースによると放送時間は6時間10分で、番組公式Xも第70回を告知しています。MCは今田耕司さんと島崎和歌子さん。オリコンニュースによると、出演者として『LOST10』の横浜流星さん・小栗旬さん、『いろはの恋は時代(とき)をかける』の上白石萌音さん・向井康二さん、『VIVANT』の宮下今日子さん・富栄ドラムさんの出演が決まっています。向井康二さんについては、向井康二さんの初ラジオの放送時間を調べた記事もあります。 一方で、ミニマラソンの出走者と距離は、2026年9月27日の時点でTBS公式ページに発表されていません。\おかげさまで第70回/
— 【公式】オールスター感謝祭 (@allstar_tbs) 2026年9月4日
オールスター感謝祭2026秋
10月10日(土)午後5時40分〜生放送✨
今回の出演者は?
引用リポストでぜひ予想してください‼️
公式X・インスタ・TikTokでは
SNS限定コメント・企画をお届け
ぜひチェックしてください!
公式インスタ▽https://t.co/S719Io3SqR…
出走者・距離・ミニマラソンが始まる時刻は、2026年9月27日時点で公式発表がありません。ここから下の「見どころ」は、過去の回の流れから考えた私の考察です。
過去2回の流れから見ると、次の3つが気になるところです。
1つ目は距離です。2024年春の4.5kmから、4.8km、4.9km、約5km、4.9kmと、2024年春からの5回はすべて4.5km以上です。70回の記念回なので、ここからさらに伸ばすのか、同じ4.9km前後にするのかは見どころになりそうです。
2つ目は、後ろからスタートするアスリートの顔ぶれです。2025年秋はいちばん最後にスタートしたパリ五輪6位の赤﨑暁選手が勝ち、2026年春は「挑戦を受ける立場」(スポーツ報知)で出た吉田祐也選手が3位でした。後ろから出るトップランナーが追いつくかどうかで、2回の結果は正反対になっています。
3つ目は、初出場の人が勝つパターンです。2026年春の福山康平さんは初出場で初優勝でした(オリコンニュース)。




コメント